Кількість до продажу: орієнтовно 9,2 т.
Виснажені АКБ м. Київ
Переможна ставка: 6800,00 ₴
Стан предмета: б/в
Зверніть увагу, що після проведення тендеру переможець погоджується з боку провайдера тендера. Умови відвантаження – EXW склад Постачальника (Incoterms 2010)
Опис
Історія аукціону
Історія аукціону
Аукціон завершено
Найбільша ставка була: цштцшт
| Дата | Ваша ставка | Користувач | Авто |
|---|---|---|---|
| 20.05.2025 11:35 | 6800,00 ₴ | цштцшт | |
| 20.05.2025 11:34 | 6600,00 ₴ | abmrecycling.com.ua | |
| 20.05.2025 11:25 | 6400,00 ₴ | цштцшт | |
| 20.05.2025 11:24 | 6200,00 ₴ | abmrecycling.com.ua | |
| 20.05.2025 11:12 | 6000,00 ₴ | цштцшт | |
| 20.05.2025 11:12 | 5800,00 ₴ | abmrecycling.com.ua | |
| 20.05.2025 10:59 | 5600,00 ₴ | цштцшт | |
| 20.05.2025 10:55 | 5400,00 ₴ | abmrecycling.com.ua | |
| 20.05.2025 10:54 | 5200,00 ₴ | цштцшт | |
| 20.05.2025 10:43 | 5000,00 ₴ | abmrecycling.com.ua | |
| 20.05.2025 10:30 | Розпочато аукціон | ||
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук “Виснажені АКБ м. Київ”“ Скасувати коментар
Відгуки
Відгуків немає, поки що.